Right Now |
| Name | Longitude | ||
| Sun | 15 Aqu 20' 39" | ||
| Moon | 06 Can 34' 55" | ||
| Mercury | 13 Aqu 26' 50" | ||
| Venus | 25 Pis 53' 13" | ||
| Mars | 22 Vir 12' 18" R | ||
| Jupiter | 03 Tau 06' 11" | ||
| Saturn | 29 Lib 30' 03" | ||
| Uranus | 01 Ari 56' 33" | ||
| Neptune | 00 Pis 02' 10" | ||
| Pluto | 08 Cap 29' 40" | ||
| Chiron | 03 Pis 52' 17" | ||
|   |   |   |   |
|
Many Thanks to Allen Edwall for this script. |