Right Now |
| Name | Longitude | ||
| Sun | 13 Vir 29' 33" | ||
| Moon | 11 Leo 30' 41" | ||
| Mercury | 08 Vir 30' 18" R | ||
| Venus | 28 Lib 04' 18" | ||
| Mars | 24 Lib 11' 59" | ||
| Jupiter | 00 Ari 22' 30" R | ||
| Saturn | 04 Lib 43' 26" | ||
| Uranus | 29 Pis 13' 12" R | ||
| Neptune | 26 Aqu 50' 54" R | ||
| Pluto | 02 Cap 48' 24" R | ||
| Chiron | 27 Aqu 43' 42" R | ||
|   |   |   |   |
|
Many Thanks to Allen Edwall for this script. |